Поиск по номеру

  Общий каталог

  Запчасти Б/У

  Запрос по VIN

  Моя корзина

  История заказов

  Личные данные

  Контакты

  Доставка

  Оплата

  Возвраты

  О компании

  Наш автотехцентр



Поиск товара
 


 
Вы можете отправить свой заказ нам на почту sales@komisauto.ru
 
 
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Opel    KADETT E (39_, 49_) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.2 1.2 1196 1984.09 1986.07 40 55 седан Бензин 12 SC
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KAT 1.3 i KAT 1297 1985.09 1991.08 44 60 седан Бензин C 13 N
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 N 1.3 N 1297 1984.09 1989.08 44 60 седан Бензин 13 N, 13 NB
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 S 1.3 S 1297 1984.09 1987.08 55 75 седан Бензин 13 S
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.4 i 1.4 i 1389 1990.01 1991.08 44 60 седан Бензин C 14 NZ
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.4 S 1.4 S 1389 1990.01 1991.08 55 75 седан Бензин 14 NV
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD 1.5 TD 1488 1988.07 1991.08 53 72 седан Дизель 15 DT (T4EC1)
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 D 1.6 D 1598 1984.09 1989.01 40 54 седан Дизель 16 D, 16 DA
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 i 1.6 i 1598 1986.09 1991.08 55 75 седан Бензин E 16 NZ
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT 1.6 i KAT 1598 1986.09 1991.08 55 75 седан Бензин C 16 LZ, C 16 NZ
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 S 1.6 S 1598 1986.09 1991.08 60 82 седан Бензин 16 SV
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 S 1.6 S 1598 1984.09 1986.08 66 90 седан Бензин 16 SH
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.7 D 1.7 D 1700 1989.02 1991.08 42 57 седан Дизель 17 D
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 1.8 1796 1987.09 1990.08 84 114 седан Бензин 18 E
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 1.8 i 1796 1985.10 1986.08 74 100 седан Бензин C 18 NE
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 1.8 i 1796 1990.09 1991.08 66 90 седан Бензин 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 1.8 i 1796 1984.09 1986.08 85 115 седан Бензин 18 E
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 S 1.8 S 1798 1987.09 1991.08 62 84 седан Бензин E 18 NV
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 2.0 i 2.0 i 1998 1987.03 1991.08 85 115 седан Бензин 20 NE
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KAT 2.0 i KAT 1998 1987.03 1991.08 85 115 седан Бензин C 20 NE
 

Загрузка...

Регистрация
Логин:
Пароль:
забыли пароль?
Корзина
Ваша корзина пуста

Распродажа модулей зажигания
Распродажа модулей зажигания для Opel Astra H, Zafira B, Vectra C с моторами Z18XER, Z16XER, Z16XEP

Открылся техцентр
Техцентр КОМИСМОТОРС ждет вас
Звоните (495) 943-0404

Скидки на товары 5%
Мы предоставляем скидку 5% предъявителям дисконтных карт автомобильных интернет клубов

Corsa-Club.net - Автомобильный портал 
владельцев Opel Corsa